Oxford Präsentations-Sichtbuch POLYVISION, DIN A4, 60 Hüllen
Oxford Präsentations-Sichtbuch POLYVISION
sortiert, aus PP, 0,7 mm, transparent, mit Sichttasche auf dem Vorderdeckel, Masse: (B)240 x (T)16 x (H)315 mm, sortiert in den Farben: blau, rot, grün, violett und farblos gepackt zu 10 Stück (100211077)
- Format DIN A4
- stabiles Sichtbuch mit blendfreien, eingeschweissten Hüllen
- mit transparenter Sichttasche auf dem Vorderdeckel
- Einband aus PP
- Masse: (B)240 x (H)315 mm
- farbig sortiert = sortiert in den Farben: blau, pink, grün, violett und farblos
- Artikelnummer: 64271050-10
- Originalnummer: 100211077
- EAN Code: 3045050079726
Anwendungsbeispiele:- zur individuellen Gestaltung von Angeboten, Schriftstücken und Unterlagen
Verkaufseinheit
Pro Einheit kaufen Sie 10 Stück
Varianten
Artikelnummer | Artikel | Ausführung | Format | Farbe |
---|---|---|---|---|
335308000-10 | Oxford Präsentations-Sichtbuch POLYVISION, DIN A4, 20 Hüllen | 20 Hüllen | A4 | farbig sortiert |
335358900-10 | Oxford Präsentations-Sichtbuch POLYVISION, 60 Hüllen | 60 Hüllen | A4 | farblos-transparent |
61054034-10 | Oxford Präsentations-Sichtbuch POLYVISION, 20 Hüllen | 20 Hüllen | A4 | farblos-transparent |
61058034-10 | Oxford Präsentations-Sichtbuch POLYVISION, 40 Hüllen,farblos | 40 Hüllen | A4 | farblos-transparent |
61060164-10 | Oxford Präsentations-Sichtbuch POLYVISION, DIN A4, 80 Hüllen | 80 Hüllen | A4 | farbig sortiert |
61060165-10 | Oxford Präsentations-Sichtbuch POLYVISION, 100 Hüllen | 100 Hüllen | A4 | farbig sortiert |
64271051-10 | Oxford Präsentations-Sichtbuch POLYVISION, DIN A4, 40 Hüllen | 40 Hüllen | A4 | farbig sortiert |
Datenblatt
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produktvideo: