Oxford Kunststoff-Register, Zahlen, DIN A4, farbig, 5-teilig
Oxford Zahlen/Buchstaben Kunststoff-Register, farbige Taben
Zahlen: 1-5, aus PP, 0,12 mm, farbige Taben, beschriftbares Deckblatt, Eurolochung, Masse: (B)230 x (H)297 mm (alt: 02618 / neu: 400013947)
- aus besonders strapazierfähiger PP-Folie, 0,12 mm
- Deckblatt weiss, Registerblätter und Taben durchgefärbt, Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA Print
- Masse A4: 225 x 297 mm
- Masse A4+: 242 x 297 mm
- 5-farbig: Taben in den Farben dunkelblau, hellblau, rot, grün und gelb
- 6-farbig: Taben in den Farben dunkelblau, hellblau, rot, grün, gelb und weiss
- Artikelnummer: 61002618-10
- Originalnummer: 400013947
- EAN Code: 4002030104112
Verkaufseinheit
Pro Einheit kaufen Sie 1 Stück
Varianten
Artikelnummer | Artikel | Material | Ausführung | Format | Lochung | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|
61002619-10 | Oxford Kunststoff-Register, Zahlen, A4, farbig, 10-teilig | Kunststoff | 10-teilig | A4 | Eurolochung | farbiger Verlauf |
61173520-10 | Oxford Kunststoff-Register, A-Z, DIN A4, farbig, 21-teilig | Kunststoff | 21-teilig | A4 | Eurolochung | farbiger Verlauf |
61175512-10 | Oxford Zahlen Kunststoff-Register, aus PP, DIN A4, 12-teilig | Kunststoff | 12-teilig | A4 | Eurolochung | farbiger Verlauf |
61204822-10 | Oxford Kunststoff-Register, Zahlen, A4+, farbig, 31-teilig | Kunststoff | 31-teilig | A4+ | Eurolochung | farbiger Verlauf |
61205095-10 | Oxford Kunststoff-Register, Zahlen, A4+, farbig, 10-teilig | Kunststoff | 10-teilig | A4+ | Eurolochung | farbiger Verlauf |
Datenblatt
Durchschnittliche Artikelbewertung
Produktvideo: